Descripción
INSTALACIÓN
- Distancia entre agujeros en la estructura:585mm×785mm.
- Diámetro de agujero:Φ16mm(4 agujeros),para Φ14mm×80mm parabolts.
- El suelo o la estructura sobre la que se apoya la báscula completamente a nivel.
- Eliminar los 3 conjuntos de tornillos instalados en la báscula para su transporte.
Especificaciones
Modelo | DCS-50L | DCS-50L2W | DCS-100L | DCS-100L2W |
Pesada | 50Kg | 100Kg | ||
Capacidad | <= 18t/h | >=30t/h | ||
Precisión | 0.5%F.S | |||
Potencia | AC220V±10%; 50hZ | |||
Consumo de energía | 0.07Kw | |||
Aire (Presión y consumo) | 0.4~0.5MPa ,1m3/h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.